| 
        
          
            | 【収支決算の概要】 
 | ◆収入の部 |  
                  | 
 | 一般会計 | 相談所 会計
 | 合計 |  
                  | 会費収入 | 19,221,333 | 0 | 19,221,333 |  
                  | 事業収入 | 73,708,918 | 2,349,000 | 76,057,918 |  
                  | 補助金・交付金 | 16,858,558 | 38,938,332 | 55,796,890 |  
                  | 雑収入他 | 745,985 | 4,155 | 750,140 |  
                  | 繰入金 | 0 | 6,950,000 | 6,950,000 |  
                  | 繰越金 | 14,577,141 | 57,859 | 14,635,000 |  
                  | 収入総計 | 125,111,935 | 48,299,346 | 173,411,281 | 
 
 
 | 単位:円 
 
              
                
                  | ◆支出の部 |  
                  | 
 | 一般会計 | 相談所 会計
 | 合計 |  
                  | 事業費 | 44,999,693 | 2,050,419 | 47,050,112 |  
                  | 旅費・事務局費 | 10,442,812 | 0 | 10,442,812 |  
                  | 給与・ 福利厚生費
 | 31,219,255 | 46,191,405 | 77,410,660 |  
                  | 建物管理費 | 6,176,083 | 0 | 6,176,083 |  
                  | 積立金 | 28,853 | 0 | 28,853 |  
                  | 繰入金 | 6,950,000 | 0 | 6,950,000 |  
                  | その他支出 | 380,858 | 0 | 380,858 |  
                  | 支出総計 | 100,197,554 | 48,241,824 | 148,439,378 |  
                  | 収支剰余金 | 24,914,381 | 57,522 | 24,971,903 |  
                  | 合  計 | 125,111,935 | 48,299,346 | 173,411,281 |  
 |  
            | 【貸借対照表の概要】 | 単位:円 |  
            | 
              
                
                  | 借   方 | 貸   方 |  
                  | 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |  
                  | 流動資産 | 46,870,982 | 流動負債 | 21,890,259 |  
                  | 固定資産 | 231,160,347 | 固定負債 | 69,378,025 |  
                  |  |  | 積立金 | 145,413,132 |  
                  |  |  | 収支剰余金 | 41,349,913 |  
                  | 合計 | 278,031,329 | 合計 | 278,031,329 |  |  |