
| お店の概要 | お店の特色 | おすすめメニュー | ロケーション |
| ■代表者 | 青野 教示 | ![]() |
|
| ■住 所 | 959−1311 新潟県加茂市大字加茂新田8400番地 |
||
| ■電話番号 | 0256(53)3800 | ||
| ■FAX番号 | 0256(53)1141 | ||
| http://m.facebook.com/kamo.coffee/ |
|||
| kamo_coffee@eco.ocn.ne.jp | |||
| ■営業日 ・時間 |
定休日 毎週日曜日 営業時間 開店AM10:30 ラストオーダーPM8:30 閉店PM9:00 毎月3日はPM5時閉店、18日はPM4時開店 |
| 珈琲屋は加茂川沿いをくだった郊外にポツンとあります。 まちの喧騒をはなれて、ゆっくり、のんびり珈琲を味わったり、パスタやケーキを楽しんで頂きたくて、こんな店を作りました。木を多用したウッディーな店内は天井が高く、ゆっくりくつろいで頂けると思います。 珈琲は自家焙煎です。 各産地の生豆を仕入れ、一粒一粒ハンドピックしています。粒をそろえてから小さな培煎機で焙煎します。小さい焙煎機にこだわるのは鮮度を守る為です。煎りは深いです。フレンチローストかイタリアンローストです。 ケーキは自家製手作り。定番のティラミスやレアチーズ、トロピックバナーヌ、プリン、その他季節のフルーツを使って作っています。 パスタはディ、チェコを使っています。ソースは全て手作り。旬の食材を使って毎月変わるおすすめメニューも大好評です。 また、コース料理も出来ます。前日までに予約が必要ですが、普段お出しできないメニューを用意させて頂きます。お一人様5,000円から2名様以上でお願いいたします。 |
![]() |
|||||||||||||||
| ■パスタ・ランチ(日替わり) | ランチは月曜〜金曜の平日 11:30〜14:00 数量限定!! ![]() |
||||||||||||||
| ○日替わりパスタ ○サラダ ○自家製パン ○ドリンク *デザート付・・・1,550円 *パスタの大盛り・・・プラス380円 |
1,200円 | ||||||||||||||
| ■カレー・ランチ | |||||||||||||||
| ○ピリ辛野菜カレー ○サラダ ○自家製パン ○ドリンク *デザート付・・・1,550円 *大盛はありません。 |
1,200円 | ||||||||||||||
| ■トースト・ランチ | |||||||||||||||
| ○トースト ○サラダ ○ドリンク *デザート付・・・1,150円 |
800円 | ||||||||||||||
| ■チーズトースト・ランチ | |||||||||||||||
| ○チーズトースト ○サラダ ○ドリンク *デザート付・・・1,250円 |
900円 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| ◆お一人様 ¥5,000(税別)〜 2名様以上から承ります (予約が必要です) 例)前菜、魚料理、肉料理、パスタ、デザート、コーヒー ※旬の食材を使い、お客様に合わせて献立します。 3〜4日前までに、ご予約をお願いします。 |
![]() ※メニューの一例 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| ◆プレーンなおいしさ。ガーリックオイル | |||||||||||||||||
| 1.アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ | ¥ 950 | ||||||||||||||||
| ガーリック・オリーブオイル・赤トウガラシ・パセリ |
|||||||||||||||||
| 2.スパゲティ・ボンゴレ・ビアンコ | ¥ 1,250 | ||||||||||||||||
| あさりのスパゲティ(白いボンゴレ) | |||||||||||||||||
| ◆アンチョビオイルの深〜い味わい | |||||||||||||||||
| 3.アンチョビのスパゲッティ | ¥ 1,030 | ||||||||||||||||
| みじん切りのニンニクをオリーブオイルで炒め、アンチョビを溶かします。 | |||||||||||||||||
| 4.ブッタネスカ | ¥ 1,250 | ||||||||||||||||
| アンチョビオイルに黒オリーブ、ケーパー、トマトソース、パセリを加えればイタリアらしいオイシーいソースに。 パスタはリングイーネ使用。 |
|||||||||||||||||
| 5.海の幸のリングイーネ | ¥ 1,500 | ||||||||||||||||
| アンチョビオイルに魚介を加え白ワインをジャ〜!濃い目の味がリングイーネによく合います。 | |||||||||||||||||
| 6.いかすみソースの海の幸のリングイーネ | ¥ 1,650 | ||||||||||||||||
| 上の『海の幸のリングイーネ』に、いかすみを加え、更においしく! | |||||||||||||||||
| 7.海辺のペンネ | ¥ 1,400 | ||||||||||||||||
| アンチョビオイルに、あさりと有頭えびのうま味をプラス! | |||||||||||||||||
| ◆こっくりまろやかクリームソース | |||||||||||||||||
| 8.スパゲッティィ・ほたての生クリーム | ¥ 1,250 | ||||||||||||||||
| 9.スパゲッティィ・カルボナーラ | ¥ 1,100 | ||||||||||||||||
| 10.スパゲッティィ・えびのトマトクリーム・ソース | ¥ 1,150 | ||||||||||||||||
| ◆自家製ジャガイモのニョッキ ※ニョッキのラージは¥500プラス | |||||||||||||||||
| 11.じゃがいものニョッキ あさりとえび・玉ねぎたっぷりトマトソース | ¥ 1,300 | ||||||||||||||||
| 12.じゃがいものニョッキ ゴルゴンゾーラソース | ¥ 1,300 | ||||||||||||||||
| ◆手作りならではの味 トマトソース | |||||||||||||||||
| 13.スパゲッティ・ホーレン草とベーコンのトマトソース | ¥ 1,050 | ||||||||||||||||
| ガーリックオイルでベーコンを炒め、ホーレン草を加えトマトソースを…珈琲屋の定番スパ! | |||||||||||||||||
| 14.スパゲッティ・アマトリチャーナ | ¥ 1,050 | ||||||||||||||||
| ベーコン・玉ねぎ・白ワイン・トマトソース。油を使わないから、とってもヘルシー | |||||||||||||||||
| 15.スパゲッティ・ボンゴレ・ロッソ | ¥ 1,280 | ||||||||||||||||
| あさりのスパゲティ・トマトソース(赤いボンゴレ) | |||||||||||||||||
| 16.うらの畑のスパゲッティ | ¥ 1,200 | ||||||||||||||||
| 17.スパゲッティ・ペスカトーレ | ¥ 1,400 | ||||||||||||||||
| ◆今もむかしも変わらぬ人気 | |||||||||||||||||
| 18.スパゲッティ・ナポリタン | ¥ 1,050 | ||||||||||||||||
| 19.スパゲッティ・ミートソース | ¥ 1,100 | ||||||||||||||||
| 20.ミートソース・スペシャル | ¥ 1,350 | ||||||||||||||||
| ◆さっぱり!和風スパ! | |||||||||||||||||
| 21.明太子・スパゲッティ | ¥ 1,000 | ||||||||||||||||
| 22.イカ・エビ・明太子スパゲッティ | ¥ 1,200 | ||||||||||||||||
| 23.梅干しおかか・スパゲッティ | ¥ 950 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| 1.インド風チキンカレー | ¥1,050 | ※甘口はありません。かなり辛いです! | |||||||||||||||
| 1日かけて採ったチキンスープは、きつね色に炒めた玉ネギ・自家配合の香辛料で仕上げます。 | |||||||||||||||||
| 2.インド風チキンカレー・ハーフ | ¥750 | ||||||||||||||||
| 3.季節野菜のチキンカレー | ¥1,300 | ||||||||||||||||
| 4.季節野菜のチキンカレー・ハーフ | ¥1,000 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| 1.えびグラタン | ¥1,100 | ||||||||||||||||
| 2.ホタテグラタン | ¥1,250 | ||||||||||||||||
| 3.魚介のマカロニグラタン | ¥1,350 | ||||||||||||||||
| 4.ポパイのグラタン | ¥1,150 | ||||||||||||||||
| ホーレン草とベーコンのトマトソース・スパにホワイトソースをかけて焼いたスパグラ! | |||||||||||||||||
| 5.ドリア | ¥1,150 | ||||||||||||||||
| 6.カレードリア | ¥1,150 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| 1.野菜サラダ | S ¥800 | L ¥1,500 | |||||||||||||||
| 2.シーザーサラダ | S ¥850 | L ¥1,700 | |||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| 1.トースト(バター&はちみつ) | ¥630 | ||||||||||||||||
| 2.チーズトースト | ¥730 | ||||||||||||||||
| 3.ハムトースト | ¥1,050 | ||||||||||||||||
| 4.サラミピザトースト | ¥900 | ||||||||||||||||
| 5.ミックスミピザトースト | ¥950 | ||||||||||||||||
| 6.ミックスサンド | ¥1,300 | ||||||||||||||||
| 7.野菜サンド | ¥1,250 | ||||||||||||||||
| 8.ハムサンド | ¥1,350 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| 1.いわしのピッツァ | ¥1,200 | ||||||||||||||||
| 2.サラミのピッツァ | ¥1,150 | ||||||||||||||||
| 3.シーフードのピッツァ | ¥1,400 | ||||||||||||||||
| 4.ミックスピッツァ | ¥1,350 | ||||||||||||||||
| ※ピッツァのお持ち帰りできます。箱代50円いただきます。 | |||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| ◆自家製プリン・アイスクリーム | |||||||||||||||||
| 1.プリン | ¥500 | ||||||||||||||||
| 2.プリン・アラモード | ¥800 | ||||||||||||||||
| 3.プリン・トップ | ¥830 | ||||||||||||||||
| (バニラとチョコアイスの上にプリン) | |||||||||||||||||
| 4.チョコレート・パフェ | ¥850 | ミニパフェ¥650 | |||||||||||||||
| 5.ヨーグルト・パフェ | ¥850 | ミニパフェ¥650 | |||||||||||||||
| 6.コーヒー・パフェ | ¥850 | ミニパフェ¥650 | |||||||||||||||
| 7.紅茶・パフェ | ¥850 | ミニパフェ¥650 | |||||||||||||||
| 8.自家製アイスクリーム | 各¥600 | ||||||||||||||||
| バニラ・ヨーグルト・チョコ・コーヒー・紅茶 | |||||||||||||||||
| ◆自家製ケーキセット ※ショーケースの中からケーキとドリンクの中から1種類ずつお選びください。 |
|||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| ◆産地別スペシャルティ・ドリップ・コーヒー | |||||||||||||||||
| 1.ブラジル・トミオフクダ・ドライ・オン・ツリー | ¥850 (豆100g¥850) | ||||||||||||||||
| 農場主は日系2世トミオフクダ氏。樹上で完熟した豆だけを集めた高級品です。酸味がなく、優しい口あたり。 | |||||||||||||||||
| 2.コロンビア・ナリーニョ・スプレモ | ¥800 (豆100g¥800) | ||||||||||||||||
| エクアドルとの国境近く、アンデス山脈に囲まれた2000m以上の山間に向いた山岳地で生産されています。 実が引き締まり、味、香りが強くなっています。 |
|||||||||||||||||
| 3.タンザニア・モンデュール農園 | ¥850 (豆100g¥850) | ||||||||||||||||
| いわゆるキリマンジャロ!キリマンジャロのスロープで栽培される最高級品。優れた酸味、深い味わい! | |||||||||||||||||
| 4.マンデリン・レイクタワール | ¥900 (豆100g¥900) | ||||||||||||||||
| 厳選を重ねたスーパーグレード。野性味あふれる大地のようなアロマにもかかわらず、なめらかな口当たりと余韻が口に広がります。 | |||||||||||||||||
| 5.グァテマラ・アンティグァ・カルモナ | ¥900 (豆100g¥900) | ||||||||||||||||
| 最高級グレード!甘味・苦味・酸味それぞれに力強くありながらもバランスを保った逸品!どなたでもおいしく淹れやすい豆です。 | |||||||||||||||||
| ◆ブレンド・コーヒー | |||||||||||||||||
| 1.珈琲屋ブレンド | ¥650 (豆100g¥650) | ||||||||||||||||
| 2.スーパーライト・ブレンド マンデリン:グァテマラ=1:1 | ¥650 (豆100g¥900) | ||||||||||||||||
| 3.アメリカンコーヒー | ¥550 | ||||||||||||||||
| ◆エスプレッソ・コーヒー | |||||||||||||||||
| 1.エスプレッソ・コーヒー | ¥550 | ||||||||||||||||
| 2.エスプレッソ・コーヒーダブル | ¥650 | ||||||||||||||||
| 3.ウィンナー・コーヒー | ¥550 | ||||||||||||||||
| 4.カフェ・オー・レ | ¥550 | ||||||||||||||||
| 5.ホット・モカ・ジャバ エスプレッソ、生クリーム、チョコ | ¥620 | ||||||||||||||||
| 6.カプチーノ エスプレッソ、ミルク、シナモン | ¥600 | ||||||||||||||||
| 7.カフェ・ドゥリーム エスプレッソ、ミルク、生クリーム、シナモン | ¥620 | ||||||||||||||||
| 8.エスプレッソ・アイス・コーヒー |
¥650 | ||||||||||||||||
| 2倍の濃さに淹れたエスプレッソを一気に冷やします | |||||||||||||||||
| ◆アイスコーヒー 〜1年を通じてあります〜 | |||||||||||||||||
| 1.アイスコーヒー | ¥550 | ||||||||||||||||
| 2.アイス・ウィンナー・コーヒー | ¥550 | ||||||||||||||||
| 3.アイス・オー・レ | ¥550 | ||||||||||||||||
| 4.コールド・モカ・ジャバ | ¥650 | ||||||||||||||||
| アイスオーレにバニラ、チョコ、コーヒーゼリー | |||||||||||||||||
| 5.アイス・ドゥリーム | ¥650 | ||||||||||||||||
| アイスオーレにホイップクリーム、チョコ、ナッツ | |||||||||||||||||
| 6.コーヒーフロート | ¥600 | ||||||||||||||||
| 7.コーヒーゼリー | ¥550 | ||||||||||||||||
| ◆紅 茶 | |||||||||||||||||
| 1.有機栽培ダージリン (レモンorミルク) | ¥580 | ||||||||||||||||
| 2.アールグレイ | ¥580 | ||||||||||||||||
| 3.シナモン・ミルクティー | ¥600 | ||||||||||||||||
| 牛乳で煮だした紅茶にホイップ、シナモン | |||||||||||||||||
| 4.オレンジティー | ¥580 | ||||||||||||||||
| 5.アイス・ティー (アールグレイ使用) | ¥550 | ||||||||||||||||
| 6.ティーゼリー (レモンorミルク) | ¥550 | ||||||||||||||||
| ◆ジュース | |||||||||||||||||
| 1.オレンジジュース | ¥550 | ||||||||||||||||
| 2.トマトジュース | ¥550 | ||||||||||||||||
| 3.バナナジュース | ¥550 | ||||||||||||||||
| 4.レモンジュース | ¥550 | ||||||||||||||||
| 5.レモン・スカッシュ | ¥630 | ||||||||||||||||
| 6.ソーダ水 | ¥550 | ||||||||||||||||
| 7.クリーム・ソーダ | ¥650 | ||||||||||||||||
| 8.ミルクセーキ | ¥630 | ||||||||||||||||
| 9.ココア (ホットorアイス) | ¥600 | ||||||||||||||||
| 10.ミルク (ホットorアイス) | ¥550 | ||||||||||||||||
| ◆アルコール | |||||||||||||||||
| 1.サントリー・プレミアム・モルツ(アルコール5.5%) | ¥700 (500ml) | ||||||||||||||||
| 2.ベルギービール デュベル(アルコール8.5%) | ¥850 (330ml) | ||||||||||||||||
| 3.グラスワイン 白 | ¥650 | ||||||||||||||||
| 4.グラスワイン 赤 | ¥700 | ||||||||||||||||
| 5.白ワイン(ボトル 750ml) | ¥3,900〜 | ||||||||||||||||
| 6.赤ワイン(ボトル 750ml) | ¥4,000〜 | ||||||||||||||||
| 7.スパークリングワイン | ¥3,000〜 | ||||||||||||||||
| ※ワインの銘柄等は日によって変わりますので、お問い合せください | |||||||||||||||||
| ◆ノンアルコール | |||||||||||||||||
| 1.アサヒ・ドライ・ゼロ | ¥500 (334ml) | ||||||||||||||||
| 2.アップルタイザー | ¥500 (275ml) | ||||||||||||||||
| 3.グレープタイザー | ¥500 (275ml) | ||||||||||||||||
| 4.黒ウーロン茶 | ¥500 (350ml) | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| 1.ブレンドコーヒー | ¥400 (容器持参で¥350l) | ||||||||||||||||
| 2.アイス・コーヒー | ¥400 (容器持参で¥350l) | ||||||||||||||||
| 3.珈琲豆絶賛発売中/ブレンド100g | ¥650 | ||||||||||||||||
| 4.ピザ、サンドイッチ、スパゲッティ、グラタン(箱代としてプラス¥50) | |||||||||||||||||
| 5.カレー(1人前) ※お鍋、容器を持参の方は1人前¥30円引き | |||||||||||||||||
| ○チキンカレー | (ソースのみ) | ¥750 (容器代込) | |||||||||||||||
| (ソースとライス) | ¥1,100(容器代込) | ||||||||||||||||
| ○野菜カレー | (ソースのみ) | ¥1,000 (容器代込) | |||||||||||||||
| (ソースとライス) | ¥1,350 (容器代込) | ||||||||||||||||
| ○シーフードカレー | (ソースのみ) | ¥1,050 (容器代込) | |||||||||||||||
| (ソースとライス) | ¥1,400 (容器代込) | ||||||||||||||||
| 6.パスタソース ※メニューに記載価格から¥300引 | |||||||||||||||||
| ご自宅でお好きなパスタを茹でて、フライパン等でソースを温め、パスタと 和えればお店の味が、ご自宅で楽しめますよ! |
|||||||||||||||||
| ロケーション |

| 最寄り駅 | 信越線「加茂駅」より車で10分 |