令和3年4月~6月期
調査対象業種
報告書詳細は下記をクリック!
業種 | 対象数(件) | 回答数(件) | 回答率(%) |
建設業 | 16 | 16 | 100.0 |
製造業 | 41 | 40 | 97.6 |
卸売業 | 9 | 9 | 100.0 |
小売業 | 26 | 26 | 100.0 |
サービス業 | 18 | 18 | 100.0 |
合計 | 110 | 109 | 99.1 |

令和3年4月~6月期
調査対象業種
報告書詳細は下記をクリック!
業種 | 対象数(件) | 回答数(件) | 回答率(%) |
建設業 | 16 | 16 | 100.0 |
製造業 | 41 | 40 | 97.6 |
卸売業 | 9 | 9 | 100.0 |
小売業 | 26 | 26 | 100.0 |
サービス業 | 18 | 18 | 100.0 |
合計 | 110 | 109 | 99.1 |
