令和4年1月~3月期
調査対象業種
報告書詳細は下記をクリック!
業種 | 対象数(件) | 回答数(件) | 回答率(%) |
建設業 | 16 | 16 | 100.0 |
製造業 | 41 | 41 | 100.0 |
卸売業 | 9 | 9 | 100.0 |
小売業 | 26 | 26 | 100.0 |
サービス業 | 18 | 18 | 100.0 |
合計 | 110 | 110 | 100.0 |

令和4年1月~3月期
調査対象業種
報告書詳細は下記をクリック!
業種 | 対象数(件) | 回答数(件) | 回答率(%) |
建設業 | 16 | 16 | 100.0 |
製造業 | 41 | 41 | 100.0 |
卸売業 | 9 | 9 | 100.0 |
小売業 | 26 | 26 | 100.0 |
サービス業 | 18 | 18 | 100.0 |
合計 | 110 | 110 | 100.0 |
